Les équipes du club
Seniors Masculins Compétition 2022/2023
Pour cette saison, notre club dispose de 4 équipes masculines en compétition:
Contact compétition Masculin : Pierre-Jean au 06.66.37.56.79
Nationale 3
Calendrier 2022/2023
Effectif 2022/2023
Nom | Age | Taille | Poste | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Pestre | 45 | 1m77 | Passeur |
2 | Félix Desvallées | 25 | 1m83 | Réceptionneur/attaquant |
3 | Pierre Bras | 24 | 1m83 | Réceptionneur/attaquant |
4 | Tanguy Duthion | 30 | 1m84 | Réceptionneur/attaquant |
5 | Alexis Brilleman | 32 | 2m00 | Central |
8 | Pierre Dumont | 36 | 1m98 | Central |
9 | Pierre-Jean Lecoq | 35 | 1m83 | Réceptionneur/attaquant |
10 | Esteban Barrere | 19 | 1m96 | Ailier |
11 | Romain Lechevallier | 18 | 1m87 | Passeur |
13 | Thomas Cloquier | 21 | 1m84 | Complet |
15 | Clément Groussard | 21 | 1m91 | Central |
16 | Moustapha Sambou | 19 | 1m98 | Pointu |
17 | Nicolas Nugue | 27 | 1m75 | Libéro |
18 | Quentin Rivière | 22 | 1m78 | Libéro |
ENTRAINEUR | Pierre-Emmanuel | PIREDDU |
Prénationale
Calendrier 2022/2023
Effectif 2022-2023 à venir...
Nom | Age | Taille | Poste | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
ENTRAINEUR | Pierre-Emmanuel | PIREDDU |
Régionale 1
Calendrier 2022/2023
Effectif 2022-2023 à venir...
Nom | Age | Taille | Poste | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
ENTRAINEUR | Erwan | LE MOAL |
Départementale 1
Calendrier 2022/2023 à venir
Effectif 2022-2023 à venir...
Nom | Age | Taille | Poste | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
ENTRAINEUR | Mattéo | MBEA MBEA MANDENG |